ENFAMIL PREMIUM 1 LATA 400G
laboratório MEAD JOHNSON
ver produtos semelhantes a Enfamil Premium 1 Lata 400g
ENFAMIL PREMIUM 1 LATA 400G
principal indicação
Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactentes maiores de 0 a 6 meses de idade. Com DHA (Ácido docosahexaenoico) e ARA (Àcido araquidônico). Não contém glúten.
R$ 20,24
ou R$ 19,84 no boleto bancário (2% de desconto)
em 6x R$ 3,37 no cartão de crédito**
- 1x R$ 20,24
- 4x**

- 2x* R$ 10,52
- 5x**

- 3x* R$ 7,29
- 6x**

**Juros da Administradora. Consulte a mesma para saber a taxa de juros aplicada.
*parcelas com acréscimo.
simule os fretes disponíveis para sua região

Veja tambem
Instruções de Preparo e Uso
Advertência: A saúde do lactente depende das instruções abaixo, que devem ser seguidas cuidadosamente. Use somente conforme recomendado pelo pediatra. Condições inadequadas de higiene, preparação, diluição, uso e armazenagem podem resultar em danos graves. As fórmulas infantis em pó não são estéreis e não devem ser utilizadas em lactentes prematuros ou lactentes que possam apresentar problemas imunológicos, a menos que recomendadas e supervisionadas por um pediatra. Pergunte ao seu pediatra qual fórmula é apropriada para o seu lactente.
Precauções: Não use forno de microondas para aquecer a fórmula, pois podem ocorrer queimaduras graves.
Siga as instruções para evitar risco á saúde. Uma vez preparada, a fórmula infantil pode deteriorar rapidamente.
1. Lave bem as mãos com água e sabão antes de preparar a fórmula.
2. Lave as mamadeiras, bicos, tampas e demais utensílios. Ferva-os durante cinco minutos antes de usá-los.
3. Ferva água potável para o preparo da mamadeira durante 5 minutos. Esfrie até a temperatura ambiente antes de misturar o pó.
4. Espere a água amornar. Transfira a quantidade correta de água para a mamadeira e adicione o pó.
5. Tampe a mamadeira e agite bem.
Verifique a tabela abaixo para usar as quantidades corretas de água e pó. Use à medida que se encontra dentro da lata para obter a quantidade correta de pó. Após utilização, mantê-la seca e armazená-la dentro da lata até a próxima utilização.
Tabela de alimentação
| Idade do lactente | Número de mamadeiras/dia | Quantidade de água (ml) | N°de medidas de ENFAMIL Premium 1 | Quantidade de produto pronto (ml) |
| 0-2 semanas | 6 | 90 | 3 | 100 |
| 2-4 semanas | 5-6 | 120 | 4 | 130 |
| 1-2 meses | 5 | 150 | 5 | 170 |
| 2-4 meses | 4-5 | 180 | 6 | 200 |
| 4-6 meses | 4 | 210 | 7 | 230 |
Adicione uma medida rasa (4,3g) do ENFAMIL PREMIUM 1 para cada 30 ml de água.
Informação Nutricional
| Quantidade por 100g | Quantidade por 100 kcal | Quantidade por 100 ml* | |
| Valor energético | 523 kcal=2197 kj | 100 kcal = 420 kj | 67 kcal=281 kj |
| Carboidratos | 55 g | 11 g | 7,0 g |
| Proteínas | 11 g | 2,1 g | 1,4 g |
| Gorduras totais | 29 g | 5,5 g | 3,7 g |
| Gorduras saturadas | 12 g | 2,3 g | 1,5 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 11 g | 2,0 g | 1,3 g |
| Gorduras poliinsaturadas | 5,8 g | 1,1 g | 0,7 g |
| Ácido linoléico | 4707 mg | 900 mg | 603 mg |
| Ácido linolênico | 382 mg | 73 mg | 49 mg |
| Ácido araquidônico (ARA) | 178 mg | 34 mg | 23 mg |
| Ácidodocosahecaenoico(DHA) | 89 mg | 17 mg | 11 mg |
| Colesterol | 18 mg | 3,5 mg | 2,3 mg |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sódio | 136 mg | 26 mg | 17 mg |
| Vitamina A | 313 µg | 79 µg | 53 µg |
| Vitamina D | 6,5 µg | 1,3 µg | 0,84 µg |
| Vitamina E | 3,3 mg | 0, 63 mg | 0,42 mg |
| Vitamina K | 42 µg | 8 µg | 5,4 µg |
| Vitamina C | 65 mg | 13 mg | 8,4 mg |
| Ácido fólico | 65 µg | 13 µg | 8,4 µg |
| Tiamina | 0 ,47 mg | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina | 0,52 mg | 0,10 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Vitamina B12 | 1,1 µg | 0,20 µg | 0,13 µg |
| Niacina | 5,2 mg | 0,99 mg | 0,66 mg |
| Ácido pantotênico | 2,6 mg | 0,50 mg | 0,33 mg |
| Biotina | 16 µg | 3,0 µg | 2,0 µg |
| Colina | 89 mg | 17 mg | 11 mg |
| Potássio | 575mg | 110 mg | 74 mg |
| Cloreto | 366 mg | 70 mg | 47 mg |
| Cálcio | 350 mg | 67 mg | 45 mg |
| Fósforo | 225 mg | 43 mg | 29 mg |
| Magnésio | 42 mg | 8,0 mg | 5,4 mg |
| Ferro | 6,2 mg | 1,2 mg | 0,79 mg |
| Zinco | 5,2 mg | 1,0 mg | 0,67 mg |
| Manganês | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Cobre | 230 µg | 44 µg | 29 µg |
| Iodo | 65 µg | 13 µg | 8,4 µg |
| Selênio | 13 µg | 2,5 µg | 1,7 µg |
| Inositol | 26 mg | 5,0 mg | 3,3 mg |
| L-Carnitina | 11 mg | 2,0 mg | 1,3 mg |
| Taurina | 31 mg | 6,0 mg | 4,0 mg |
| Nucleotídeos totais | 22 mg | 4,2 mg | 2,8 mg |
*Fórmula reconstituída com 1 medida rasa(4,3) de ENFAMIL PREMIUM 1 para cada 30 ml de água. Fonte de proteínas exclusivas do leite de vaca.
Nome do Produto: ENFAMIL PREMIUM 1 LATA 400G
SKU: 5427
Código EAN: 7896016806414
Registro Ministério da Saúde: 481950348
Principio Ativo: VIDE EMBALAGEM
Fabricante: MEAD JOHNSON (BRISTOL-MYERS SQUIBB FARM. S.A.)
SAC Fabricante: 0800-727-6160
E-mail Fabricante: SAC.BRZ@BMS.COM



